Memahami Tipe Hero dan Atributnya

Tipe-tipe Hero | |||
---|---|---|---|
![]()
Fighter
| Hero yang bertarung dalam jarak dekat | ||
Peran utama: Maju di barisan depan bersama Tank (atau menjadi pengganti Tank) dan mencegat Hero lawan yang berbahaya | |||
![]()
Marksman
| Hero yang bertarung dari jauh dengan auto-attacknya | ||
Peran utama: Menyerang dari jauh dan berusaha agar tidak diserang pertama, memiliki damage yang sangat besar saat late game | |||
![]()
Assassin
| Hero yang dapat menimbulkan sejumlah besar damage dalam waktu singkat | ||
Peran utama: Menggunakan skill mereka untuk mematikan hero yang paling berbahaya/HP paling rendah, dan kabur sebelum dikepung | |||
![]()
Tank
| Hero yang dapaet menerima banyak damage dari musuh. Biasanya memiliki armor dan regeneration yang besar atau shield | ||
Peran utama: Memancing musuh untuk menyerang dirinya dan membuang skill mereka dan tidak menyerang anggota tim lainnya. | |||
![]()
Mage
| Hero yang menyerang musuh dengan skill magic | ||
Peran utama: Memberikan damage area (AoE) ke sekumpulan musuh sekaligus saat teamfight. | |||
![]()
Support
| Hero yang memberikan support kepada hero tim dengan heal/buff atau dengan melumpuhkan lawan dengan skill crowd controlnya | ||
Main role: Memberikan bantuan kepada tim dan melumpuhkan kemampuan lawan |
Atribut Hero | |||
---|---|---|---|
HP | Bila HP mencapai angka 0, hero kamu mati dan harus menunggu untuk hidup kembali | ||
Mana | Skill Hero biasanya memakai mana. Kamu tidak bisa memakai skill bisa manamu tidak mencukupi | ||
HP regeneration | Mengisi kembali X-HP per detik. Semakin besar angka HP regeneration, semakin cepat Hero memulihkan HP. | ||
Mana regeneration | Mengisi kembali X-Mana per detik. Semakin besar angka Manaregeneration, semakin cepat Hero memulihkan Mana. | ||
Physical Attack | Pengatur damage serangan physical (Auto-Attack, skill physical damage) | ||
Magic Power | Pengatur damage serangan magic | ||
True Damage | Damage yang tidak dikurangi armor atau magic resistance | ||
Armor | Mengurangi damage dari physical attack musuh | ||
Magic Resistance | Mengurangi damage dari magical attack musuh | ||
Armor Penetration | Jumlah armor musuh yang dikurangi dalam perhitungan damage yang diterima | ||
Magic Penetration | Jumlah magic resistance musuh yang dikurangi dalam perhitungan damage yang diterima | ||
Attack Speed | Menentukan kecepatan serangan auto-attack Hero. | ||
Movement Speed | Menentukan kecepatan gerakan Hero. | ||
Critical Strike Chance | Menentukan % kemungkinan Hero menyebabkan critical ke musuh | ||
Critical Damage | Serangan dengan damage yang sangat besar | ||
Cooldown Reduction | Persenan waktu yang dikurangi dari sebuah skill sebelum bisa digunakan lagi | ||
Lifesteal | Mendapatkan sejumlah HP berdasarkan % physical damage kepada musuh | ||
Spell-vamp | Mendapatkan sejumlah HP berdasarkan % magic damage kepada musuh |
0 comments:
Post a Comment